Aktualizacja listy rankingowej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku w ramach naboru I (stan na dzień 30.06.2022 roku).
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
A2 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
A3 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Moduł I – limit środków – 170 626,00 zł
Lp. | Wnioskodawca | Obszar | O. formalna wniosku | O. merytoryczna wniosku | Kwota wnioskowana | Kwota proponowana | Kwota przyznana |
1 | RS.66.2.13.2022 | C5 | pozytywna | 45 pkt | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł |
2 | RS.66.2.17.2022 | C2 | pozytywna | 45 pkt | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł |
3 | RS.66.2.18.2022 | D | pozytywna | 45 pkt | 900,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł |
4 | RS.66.2.19.2022 | C5 | pozytywna | 35 pkt | 5 999,00 zł | 5 999,00 zł | 5 999,00 zł |
5 | RS.66.2.5.2022 | B3 | pozytywna | 30 pkt | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł |
6 | RS.66.2.12.2022 | B1 | pozytywna | 25 pkt | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł |
7 | RS.66.2.14.2022 | C2 | pozytywna | 25 pkt | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
8 | RS.66.2.15.2022 | C2 | pozytywna | 25 pkt | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
9 | RS.66.2.20.2022 | D | pozytywna | 20 pkt | 5 440,00 zł | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł |
10 | RS.66.2.21.2022 | D | pozytywna | 20 pkt | 1 275,00 zł | 1 275,00 zł | 1 275,00 zł |
RAZEM | 45 714,00 zł | 42 674,00 zł | 42 674,00 zł |
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
Iwona Kaniecka